05:34
06:03 06:33 06:49
07:03 07:19 07:34 07:50
08:06 08:19 08:34 08:49
09:04 09:19 09:34 09:49
10:04 10:19 10:34 10:49
11:04 11:20 11:35 11:49
12:04 12:19 12:35 12:50
13:06 13:20 13:34 13:51
14:06 14:20 14:34 14:49
15:04 15:19 15:34 15:50
16:04 16:19 16:35 16:48
17:04 17:25 17:44
18:04 18:24 18:46
19:04 19:24 19:44
20:06 20:24 20:45
21:04 21:35
22:04
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס